Stocks you can board for
196 tokens, 67 worth the trip
Ferry's census found 196 Robinhood stock tokens with a Uniswap pool against dollars on Robinhood Chain. 98 can be reached from ETH. Ferry offers the ones whose round trip keeps at least 97% of 0.1 ETH and whose price sits within 3% of Robinhood's own feed.
Board for any of these
| Stock | Price | 0.1 ETH buys | |
|---|---|---|---|
| NVDA | $230.75 | 1.1579 sh | Board for NVDA |
| TSLA | $353.47 | 0.7559 sh | Board for TSLA |
| AAPL | $335.90 | 0.7955 sh | Board for AAPL |
| SPY | $767.15 | 0.3483 sh | Board for SPY |
| QQQ | $743.84 | 0.3592 sh | Board for QQQ |
| GOOGL | $349.24 | 0.7651 sh | Board for GOOGL |
| META | $733.56 | 0.3642 sh | Board for META |
| AMZN | $251.48 | 1.0625 sh | Board for AMZN |
| MSFT | $519.10 | 0.5147 sh | Board for MSFT |
| PLTR | $188.75 | 1.4156 sh | Board for PLTR |
| SPCX | $151.57 | 1.7629 sh | Board for SPCX |
| COIN | $187.63 | 1.4241 sh | Board for COIN |
Show 55 more
| AMD | $613.96 | 0.4352 sh | Board for AMD |
| GLD | $380.87 | 0.7016 sh | Board for GLD |
| SGOV | $100.69 | 2.6537 sh | Board for SGOV |
| GME | $24.77 | 10.7861 sh | Board for GME |
| LLY | $1,164.12 | 0.2295 sh | Board for LLY |
| DJT | $9.302 | 28.7247 sh | Board for DJT |
| USO | $146.30 | 1.8264 sh | Board for USO |
| HIMS | $30.23 | 8.8389 sh | Board for HIMS |
| COST | $918.97 | 0.2908 sh | Board for COST |
| MU | $1,073.75 | 0.2488 sh | Board for MU |
| CRCL | $82.90 | 3.2231 sh | Board for CRCL |
| NFLX | $70.10 | 3.8119 sh | Board for NFLX |
| INTC | $119.93 | 2.2279 sh | Board for INTC |
| NET | $351.52 | 0.7601 sh | Board for NET |
| IBM | $220.46 | 1.212 sh | Board for IBM |
| SLV | $54.61 | 4.8931 sh | Board for SLV |
| QUBT | $8.521 | 31.3582 sh | Board for QUBT |
| TTWO | $208.54 | 1.2813 sh | Board for TTWO |
| JNJ | $267.24 | 0.9998 sh | Board for JNJ |
| MRNA | $190.94 | 1.3994 sh | Board for MRNA |
| RBLX | $42.69 | 6.2583 sh | Board for RBLX |
| AMC | $3.102 | 86.1347 sh | Board for AMC |
| PFE | $28.92 | 9.2396 sh | Board for PFE |
| BE | $279.87 | 0.9547 sh | Board for BE |
| GLXY | $22.96 | 11.635 sh | Board for GLXY |
| BA | $186.28 | 1.4344 sh | Board for BA |
| BABA | $108.49 | 2.4629 sh | Board for BABA |
| AVGO | $354.96 | 0.7528 sh | Board for AVGO |
| F | $12.07 | 22.1311 sh | Board for F |
| LMT | $510.85 | 0.523 sh | Board for LMT |
| TSM | $458.39 | 0.5829 sh | Board for TSM |
| FIG | $21.22 | 12.5937 sh | Board for FIG |
| LULU | $96.56 | 2.7672 sh | Board for LULU |
| USAR | $14.44 | 18.5018 sh | Board for USAR |
| SNAP | $5.515 | 48.449 sh | Board for SNAP |
| NU | $12.75 | 20.9608 sh | Board for NU |
| SNDK | $1,750.56 | 0.1526 sh | Board for SNDK |
| SKHY | $185.60 | 1.4396 sh | Board for SKHY |
| UPS | $94.23 | 2.8356 sh | Board for UPS |
| SNOW | $343.44 | 0.778 sh | Board for SNOW |
| SOXX | $570.01 | 0.4688 sh | Board for SOXX |
| RIVN | $15.04 | 17.7639 sh | Board for RIVN |
| INDA | $47.06 | 5.6775 sh | Board for INDA |
| WYFI | $18.23 | 14.6601 sh | Board for WYFI |
| MRVL | $263.81 | 1.0128 sh | Board for MRVL |
| MSTR | $155.17 | 1.722 sh | Board for MSTR |
| PENG | $54.99 | 4.8592 sh | Board for PENG |
| RDDT | $146.07 | 1.8292 sh | Board for RDDT |
| DELL | $549.94 | 0.4859 sh | Board for DELL |
| VTI | $377.69 | 0.7074 sh | Board for VTI |
| ON | $77.06 | 3.4672 sh | Board for ON |
| ASML | $1,849.82 | 0.1444 sh | Board for ASML |
| SHOP | $150.44 | 1.7761 sh | Board for SHOP |
| BB | $9.301 | 28.7265 sh | Board for BB |
| RCAT | $6.610 | 40.4262 sh | Board for RCAT |
Too thin to board for
These have a route from ETH, but their pools are too shallow or priced too far from Robinhood's feed: a round trip of 0.1 ETH would lose more than 3%, or the price is off. Ferry shows the measurement rather than hide them.
Show them
| Stock | Price paid | Round trip keeps |
|---|---|---|
| CCL | $25.43 | 96.68% |
| WULF | $15.67 | 91.98% |
| QCOM | $197.00 | 88.79% |
| BULL | $8.092 | 80.55% |
| POET | $7.806 | 46.81% |
| FLY | $214.87 | 10.85% |
| PATH | $69.56 | 7.38% |
| CLOV | $11.15 | 3.69% |
| RKLB | $39,538.81 | 0.15% |
| SCHD | $19,955.95 | 0.15% |
| HPE | $36,551.09 | 0.15% |
| SMH | $300,174.60 | 0.15% |
| FTNT | $102,746.14 | 0.14% |
| FIX | $999,474.69 | 0.14% |
| XLK | $115,318.69 | 0.14% |
| SOFI | $10,622.43 | 0.14% |
| ANET | $124,509.01 | 0.13% |
| HWM | $116,234.76 | 0.13% |
| MPWR | $866,800.77 | 0.13% |
| VRT | $178,964.51 | 0.13% |
| CLS | $231,391.08 | 0.12% |
| PWR | $481,771.51 | 0.12% |
| IONQ | $18,441.51 | 0.11% |
| DDOG | $207,653.78 | 0.11% |
| XOM | $165,256.47 | 0.09% |
| UMC | $24,723.01 | 0.08% |
| ADBE | $99,269.95 | 0.07% |
| AAOI | $42,870.10 | 0.06% |
| AMAT | $185,827.45 | 0.06% |
| NOW | $1,021,696.19 | 0.01% |
| CEG | $265.95 | 0.00% |